Meus Ativos
22 ativos · 10 setores · atualizado agora
Valor Total
R$ 487.320
Investido
R$ 412.000
Resultado
+R$ 75.320 · +18,3%
Melhor ativo
NVDC34 +64%
Perfil de saúde
Posições22 ativos
| Ativo | Classe | Preço méd | Atual | Aloc | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 Petrobras PN | Ação | R$ 32,10 | R$ 39,20 | 12,4% | +22,1% |
| HGLG11 HGLG FII | FII | R$ 158,00 | R$ 171,60 | 9,8% | +8,6% |
| IVVB11 S&P 500 | ETF | R$ 210,00 | R$ 276,00 | 8,1% | +31,4% |
| Tesouro IPCA+ 2035 | RF | — | R$ 1.284 | 15,0% | +11,2% |
| NVDC34 NVIDIA BDR | BDR | R$ 38,50 | R$ 63,10 | 6,2% | +64,0% |
| VALE3 Vale ON | Ação | R$ 68,00 | R$ 62,50 | 4,8% | −8,1% |
Alocação por classe
Proventos recebidos12M
R$ 24.680 em 12 meses · R$ 2.056/mês
Destaques
Maior altaNVDC34 · NVIDIA+64,0%
Maior posiçãoTesouro IPCA+ 203515,0%
Maior quedaVALE3 · Vale ON−8,1%